| 
	潜合自动化科技有限公司
	云平台智能除尘控制
	 
	一、产品特点: 
	(1)控制仪采用工业级单片机作为控制核心; 
	(2)控制仪集成GPRS和GPS,实现通过云平台或手机远程定位和监控数据,并具有远程操作的功能; 
	(3)控制仪支持模块化编程,根据除尘器控制点数自由组合; 
	(4)控制仪采用先进的总线式显示方法,既显示了设备的正常工作状态,又方便了工作参数的设置; 
	(5)控制仪面板上设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态; 
	(6)控制仪采用通用的硬件 + 控制算法的设计方案,出色的解决了降低控制成本和提高控制可靠性的矛盾。选用该控制仪,用户只需要正确安装外围设备,正确的设置参数即可轻松实现除尘器的电器控制,不需要任何编程; 
	(7)控制仪采用EEPROM数据保存技术,实现控制参数的随时修改和掉电保存。由于系统的控制参数具有特殊的保护措施,即使是在特别恶劣的环境下,仍能保持控制参数的安全; 
	(8)控制仪采用外部扩展潜合级联控制仪的方式实现清灰控制,清灰设置在主机完成设置。 
	二、技术指标: 
	(1)输入电压:AC 180~240V  50HZ; 
	(2)开关量输出路数:3路;输出类型:干接点输出; 
	(3)开关量输入路数:3路;输入类型:干接点输入; 
	(4)模拟量输入路数:3路;输入类型:4-20mA信号; 
	(5)清灰输出路数(支持清灰扩展): 12路; 
	(6)控制参数随时设定,断电后设置参数不丢失; 
	(7)支持云平台数据显示、操作、监控及GPS定位功能; 
	(8)可实现在线(顺序脉冲)、离线(提升+脉冲)控制; 
	(9)卸灰端子:支持卸灰控制; 
	(10)外型尺寸:230×160×80毫米; 
	三、参数定义 
	1. 清灰参数定义(ParA)    
	
		
			| 
					序号 | 
					参数名称 | 
					参数定义 | 
					参数含义 |  
			| 
					1 | 
					脉冲宽度 | 
					P-01 | 
					脉冲工作时间;该参数范围1-9999/100毫秒 |  
			| 
					2 | 
					脉冲间隔 | 
					P-02 | 
					两个脉冲阀之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒 |  
	  
	
		
			| 
					3 | 
					提脉间隔 | 
					P-03 | 
					提升阀和脉冲阀之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒 |  
			| 
					4 | 
					室 间 隔 | 
					P-04 | 
					一个提升阀(室)关闭到另一个提升阀(室)开启之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒 |  
			| 
					5 | 
					周期间隔 | 
					P-05 | 
					一个周期结束到卸灰开始或下一个周期开始之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒 |  
			| 
					6 | 
					提升阀数 | 
					P-06 | 
					每个从站所输出的提升阀个数(室数); |  
			| 
					7 | 
					组脉冲数 | 
					P-07 | 
					每个从站所输出的每个室脉冲阀个数;          |  
			| 
					8 | 
					卸灰间隔 | 
					P-08 | 
					卸灰间隔周期次数;该参数范围0-9999/次;主板左上角拨码开关3为ON时,该参数有效; |  
			| 
					9 | 
					卸灰时长 | 
					P-09 | 
					卸灰工作时间;该参数范围0-9999/秒; 主板左上角拨码开关3为ON时,该参数有效; |  
	2. 数据采集量程定义(Scal) 
	
		
			| 
					序号 | 
					参数名称 | 
					参数定义 | 
					参数含义 |  
			| 
					1 | 
					AI1上限 | 
					S-01 | 
					AI1所接仪表20mA信号时表示的数值(压差数据);该参数范围-999 -9999 |  
			| 
					2 | 
					AI1下限 | 
					S-02 | 
					AI1所接仪表4mA信号时表示的数值(压差数据);该参数范围-999 -9999 |  
			| 
					3 | 
					AI2上限 | 
					S-03 | 
					AI2所接仪表20mA信号时表示的数值;该参数范围-999 -9999 |  
			| 
					4 | 
					AI2下限 | 
					S-04 | 
					AI2所接仪表4mA信号时表示的数值;该参数范围-999 -9999 |  
			| 
					5 | 
					AI3上限 | 
					S-05 | 
					AI3所接仪表20mA信号时表示的数值;该参数范围-999 -9999 |  
			| 
					6 | 
					AI3下限 | 
					S-06 | 
					AI3所接仪表4mA信号时表示的数值;该参数范围-999 -9999 |  
	(责任编辑:潜合自动化)
		3. 数据采集报警定义(ALar) 
		
			
				| 
						序号 | 
						参数名称 | 
						参数定义 | 
						参数含义 |  
				| 
						1 | 
						AI1上限 | 
						A-01 | 
						AI1转换过的数据(实际压差值)如果大于该参数时,且主板左上角拨码开关1为ON时,自动启动清灰控制; 
						当参数该参数范围该参数范围-999 -9999,当设置为0时不进行判断; |  
				| 
						2 | 
						AI1下限 | 
						A-02 | 
						AI1转换过的数据(实际压差值)如果小于该参数时,且主板左上角拨码开关1为ON时,喷吹完本次清灰后自动停止清灰控制; 
						当参数该参数范围该参数范围-999 -9999; |  
				| 
						3 | 
						AI2上限 | 
						A-03 | 
						AI2转换过的数据(实际压差值)如果大于该参数时,且主板左上角拨码开关2为ON时,自动启动DO2; 
						当参数该参数范围该参数范围-999 -9999,当设置为0时不进行判断; |  
				| 
						4 | 
						AI2下限 | 
						A-04 | 
						AI2转换过的数据(实际压差值)如果小于该参数时,且主板左上角拨码开关2为ON时,自动停止DO2; 
						当参数该参数范围该参数范围-999 -9999; |  
				| 
						5 | 
						AI3上限 | 
						A-05 | 
						AI3转换过的数据(实际压差值)如果大于该参数时,且主板左上角拨码开关2为ON时,自动启动DO3; 
						当参数该参数范围该参数范围-999 -9999,当设置为0时不进行判断; |  
				| 
						6 | 
						AI3下限 | 
						A-06 | 
						AI3转换过的数据(实际压差值)如果小于该参数时,且主板左上角拨码开关2为ON时,自动停止DO3; 
						当参数该参数范围该参数范围-999 -9999; |  
		
			4. 控制仪扩展输出设置(Et) 
			
				
					| 
							序号 | 
							参数名称 | 
							参数定义 | 
							参数含义 |  
					| 
							1 | 
							扩展数量 | 
							E-01 | 
							该参数为设置扩展输出的设备数量,根据所设置的数量自动分配级联控制仪设备ID,扩展ID定义从2开始;当扩展数量设为5时,扩展的设备ID为”2—6”;系统根据此参数找扩展设备,不能找到ID:2—6时,面板上级联通讯指示灯熄灭,同时停止清灰程序;当能够正常找到时,级联通讯指示灯点亮,允许启动清灰程序; |  
			
 
			  |