压差脉冲控制仪
时间:2023-07-09 10:01

| |
| 外壳 | 碳钢/防爆 |
| 外形尺寸 | 500*350*175(高*宽*深) |
| 防护等级 | IP54 |
| 供电电源 | 85~265VAC |
| 输出电压 | DC: 24VDC |
| 保险丝 | 2A |
| 最大脉冲阀输出 | DC24V/2A |
| 气锤输出 | DC24V/2A |
| 压差检测 | 0-10KPa |
| 开关量输入 | 5DI(NO)无源输入 |
| 开关量输出 | 4DO(NO)无源输出 |
| 模拟量输入 | 2路,4-20mA(选配) |
| 模拟量输出 | 4-20mA,测量精度12位 |
| 通讯 | RS485、PROFIBUS DP |
| 输出阀门数量 | 1+24路 |


在线咨询(7*24)
电话咨询